来源 | 货币对 | 购买 | 出售 | 24h 成交额 | 24h 成交额 USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 65,801 | 65,802 | 342.99 BTC | $22.557.726 |
BitFlyer | BTC/USD | 65,588 | 66,132 | 0.42 BTC | $27.386 |
HitBTC | BTC/USD | 65,760 | 65,760 | 273.08 BTC | $17.959.765 |
Kraken | BTC/USD | 65,739 | 65,739 | 632.59 BTC | $41.604.286 |
BitMEX | BTC/USD | 65,674 | 65,675 | 3,504 BTC | $230.419.881 |
Bitstamp | BTC/USD | 65,697 | 65,698 | 1,247 BTC | $82.035.571 |
Coinbase Pro | BTC/USD | 65,720 | 65,726 | 3,718 BTC | $244.536.857 |
Coinbase | BTC/USD | 65,748 | - | - | - |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 65,782 | - | - | - |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论