门罗币对以太坊价格K线图

资讯 2024-07-16 阅读:37 评论:0
  行情 所有品种类型 所有品种类型指数证券交易所交易基金基金期货货币加密货币国债票据 请尝试其他搜索 全站搜索:  热门资讯 更...
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
🎉 抢跑618,快人一步解锁六月AI精选股 年中特惠
结束
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

XMR/ETH历史数据,更多实时数据请通过搜索框搜索获取。
0.07009 -0.00354    -4.81%
16:18:18 - 实时数据. ( 免责声明 )
类型:  货币
种类:  次要
基准货币:  门罗币
第二货币:  以太坊
  • 量: 34
  • 卖价/买价: 0.06734 / 0.07274
  • 当日幅度: 0.07009 - 0.08100
XMR/ETH 0.07009 -0.00354 -4.81%
 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的门罗币对以太坊汇率走势K线图,展现欧易OKX交易平台历史和最新门罗币兑以太坊(XMR/ETH)价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测市场价格走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Three Outside Down 1M 当前
Inverted Hammer 1W 当前
Engulfing Bearish 1D 当前
Three Outside Down 1H 当前
完整型态
Three Outside Up 1D 1 2024年1月4日
Bullish doji Star 30 1 2024年1月5日 15:30
Harami Bullish 30 1 2024年1月5日 15:30
Harami Cross 30 1 2024年1月5日 15:30
Engulfing Bearish 1M 2 2023年11月
Bullish Engulfing 1D 2 2024年1月3日
Belt Hold Bearish 1H 2 2024年1月5日 14:00
Engulfing Bearish 1H 2 2024年1月5日 14:00
Three Black Crows 30 2 2024年1月5日 15:00
Three Outside Down 30 3 2024年1月5日 14:30
Bullish doji Star 15 3 2024年1月5日 15:30
Harami Bullish 15 3 2024年1月5日 15:30
Harami Cross 15 3 2024年1月5日 15:30
Shooting Star 5H 4 2024年1月4日 19:00
Belt Hold Bearish 30 4 2024年1月5日 14:00
Engulfing Bearish 30 4 2024年1月5日 14:00
Evening Doji Star 30 4 2024年1月5日 14:00
Evening Star 30 4 2024年1月5日 14:00
Three Black Crows 1D 5 2023年12月31日
Doji Star Bearish 30 5 2024年1月5日 13:30
Belt Hold Bullish 30 6 2024年1月5日 13:00
Bullish Engulfing 30 6 2024年1月5日 13:00
Belt Hold Bullish 15 6 2024年1月5日 14:45
Bullish Engulfing 1M 7 2023年6月
Engulfing Bearish 1D 7 2023年12月29日
Belt Hold Bullish 1H 7 2024年1月5日 09:00
Harami Cross 15 8 2024年1月5日 14:15
Harami Bullish 15 8 2024年1月5日 14:15
Engulfing Bearish 1D 9 2023年12月27日
Belt Hold Bearish 15 9 2024年1月5日 14:00
Engulfing Bearish 15 9 2024年1月5日 14:00
Three Black Crows 1M 10 2023年3月
Belt Hold Bullish 5H 10 2024年1月3日 13:00
Doji Star Bearish 15 11 2024年1月5日 13:30
Three Outside Up 1W 12 2023年10月8日
Belt Hold Bullish 15 12 2024年1月5日 13:15
Bullish Engulfing 15 12 2024年1月5日 13:15
Morning Star 30 13 2024年1月5日 09:30
Three Inside Up 30 13 2024年1月5日 09:30
Morning Doji Star 30 13 2024年1月5日 09:30
Bullish Engulfing 30 13 2024年1月5日 09:30
Belt Hold Bullish 30 13 2024年1月5日 09:30
Bullish doji Star 30 14 2024年1月5日 09:00
Harami Bullish 30 14 2024年1月5日 09:00
Harami Cross 30 14 2024年1月5日 09:00
Advance Block Bearish 1W 15 2023年9月17日
Falling Three Methods 5H 16 2024年1月2日 07:00
Bullish Engulfing 1H 16 2024年1月5日 00:00
Engulfing Bearish 1M 18 2022年7月
Belt Hold Bullish 5H 18 2024年1月1日 21:00
Bullish Engulfing 5H 18 2024年1月1日 21:00
Harami Cross 1H 18 2024年1月4日 22:00
Three Black Crows 5H 19 2024年1月1日 16:00
Three Outside Down 30 19 2024年1月5日 06:30
Three Outside Up 1D 20 2023年12月16日
Engulfing Bearish 30 20 2024年1月5日 06:00
Belt Hold Bearish 30 20 2024年1月5日 06:00
Bullish Engulfing 1D 21 2023年12月15日
Belt Hold Bullish 1D 21 2023年12月15日
Belt Hold Bearish 5H 21 2024年1月1日 06:00
Dark Cloud Cover 5H 21 2024年1月1日 06:00
Shooting Star 1H 21 2024年1月4日 19:00
Three Outside Down 1D 22 2023年12月14日
Break Away Bullish 1H 22 2024年1月4日 18:00
Engulfing Bearish 1D 23 2023年12月13日
Harami Bullish 30 24 2024年1月5日 04:00
Harami Cross 30 24 2024年1月5日 04:00
Bullish doji Star 1H 25 2024年1月4日 15:00
Three Outside Down 30 25 2024年1月5日 03:30
Doji Star Bearish 15 25 2024年1月5日 10:00
Evening Star 30 26 2024年1月5日 03:00
Belt Hold Bearish 30 26 2024年1月5日 03:00
Evening Doji Star 30 26 2024年1月5日 03:00
Engulfing Bearish 30 26 2024年1月5日 03:00
Belt Hold Bullish 15 26 2024年1月5日 09:45
Bullish Engulfing 15 26 2024年1月5日 09:45
Doji Star Bearish 30 27 2024年1月5日 02:30
Bullish doji Star 1M 28 2021年9月
Harami Bullish 1M 28 2021年9月
Harami Cross 1M 28 2021年9月
Thrusting Bearish 1D 28 2023年12月8日
Morning Doji Star 1W 29 2023年6月11日
Harami Bullish 1H 29 2024年1月4日 11:00
Harami Cross 1W 30 2023年6月4日
Harami Bullish 1W 30 2023年6月4日
Bullish doji Star 1W 30 2023年6月4日
Downside Gap Three Methods 1D 30 2023年12月6日
Bullish Engulfing 1D 30 2023年12月6日
Belt Hold Bearish 1H 30 2024年1月4日 10:00
Dark Cloud Cover 1H 30 2024年1月4日 10:00
Bullish doji Star 15 30 2024年1月5日 08:45
Harami Bullish 15 30 2024年1月5日 08:45
Harami Cross 15 30 2024年1月5日 08:45
Bullish Engulfing 5H 31 2023年12月30日 04:00
Morning Doji Star 5H 31 2023年12月30日 04:00
Morning Star 5H 31 2023年12月30日 04:00
Three Outside Up 1H 31 2024年1月4日 09:00
Bullish doji Star 5H 32 2023年12月29日 23:00
Three Inside Up 30 32 2024年1月5日 00:00
Bullish Engulfing 30 32 2024年1月5日 00:00
Bullish doji Star 30 33 2024年1月4日 23:30
Harami Bullish 30 33 2024年1月4日 23:30
Harami Cross 30 33 2024年1月4日 23:30
Three Inside Up 1W 34 2023年5月7日
Three Inside Down 1D 34 2023年12月2日
Engulfing Bearish 5H 34 2023年12月29日 13:00
Harami Bullish 1H 34 2024年1月4日 06:00
Harami Cross 1H 34 2024年1月4日 06:00
Bullish doji Star 15 34 2024年1月5日 07:45
Harami Bullish 15 34 2024年1月5日 07:45
Harami Cross 15 34 2024年1月5日 07:45
Harami Bullish 5H 35 2023年12月29日 08:00
Belt Hold Bearish 1H 35 2024年1月4日 05:00
Belt Hold Bearish 30 35 2024年1月4日 22:30
Dark Cloud Cover 30 35 2024年1月4日 22:30
Harami Bullish 1M 37 2020年12月
Harami Cross 1M 37 2020年12月
Falling Three Methods 1H 37 2024年1月4日 03:00
Three Outside Up 1M 39 2020年10月
Bullish doji Star 1W 39 2023年4月2日
Abandoned Baby Bullish 1H 39 2024年1月4日 01:00
Bullish Engulfing 1H 39 2024年1月4日 01:00
Morning Doji Star 1H 39 2024年1月4日 01:00
Morning Star 1H 39 2024年1月4日 01:00
Three Inside Up 1H 39 2024年1月4日 01:00
Bullish Engulfing 1M 40 2020年9月
Harami Cross 1H 40 2024年1月4日 00:00
Harami Bullish 1H 40 2024年1月4日 00:00
On Neck Bearish 1H 40 2024年1月4日 00:00
Three Outside Down 5H 42 2023年12月27日 21:00
Shooting Star 30 42 2024年1月4日 19:00
Inverted Hammer 30 42 2024年1月4日 19:00
Three Outside Up 30 42 2024年1月4日 19:00
Harami Bullish 1M 43 2020年6月
Morning Doji Star 1W 43 2023年3月5日
Engulfing Bearish 5H 43 2023年12月27日 16:00
Belt Hold Bullish 30 43 2024年1月4日 18:30
Bullish Engulfing 30 43 2024年1月4日 18:30
Morning Doji Star 30 43 2024年1月4日 18:30
Morning Star 30 43 2024年1月4日 18:30
Three Inside Up 30 43 2024年1月4日 18:30
Harami Cross 1W 44 2023年2月26日
Harami Bullish 1W 44 2023年2月26日
Bullish doji Star 1W 44 2023年2月26日
Three Outside Up 1H 44 2024年1月3日 20:00
Bullish doji Star 30 44 2024年1月4日 18:00
Harami Bullish 30 44 2024年1月4日 18:00
Harami Cross 30 44 2024年1月4日 18:00
Bullish Engulfing 1D 45 2023年11月21日
Engulfing Bearish 5H 45 2023年12月27日 06:00
Bullish Engulfing 1H 45 2024年1月3日 19:00
Engulfing Bearish 30 45 2024年1月4日 17:30
Inverted Hammer 30 45 2024年1月4日 17:30
Engulfing Bearish 1M 47 2020年2月
Evening Star 1H 47 2024年1月3日 17:00
Upside Gap Three Methods 1D 48 2023年11月18日
Engulfing Bearish 1D 48 2023年11月18日
Deliberation Bearish 1H 48 2024年1月3日 16:00
Downside Gap Three Methods 1W 49 2023年1月22日
Bullish Engulfing 1W 49 2023年1月22日
Three Outside Up 1H 49 2024年1月3日 15:00
Three Inside Up 1M 50 2019年11月
Three Inside Up 5H 50 2023年12月26日 05:00
Belt Hold Bullish 1H 50 2024年1月3日 14:00
Bullish Engulfing 1H 50 2024年1月3日 14:00
Bullish Hammer 30 50 2024年1月4日 15:00
Bullish doji Star 15 50 2024年1月5日 03:45
Harami Bullish 15 50 2024年1月5日 03:45
Harami Cross 15 50 2024年1月5日 03:45
Three Outside Down 15 51 2024年1月5日 03:30
Engulfing Bearish 1M 52 2019年9月
Doji Star Bearish 1W 52 2023年1月1日
Bullish doji Star 1H 52 2024年1月3日 12:00
Harami Bullish 1H 52 2024年1月3日 12:00
Harami Cross 1H 52 2024年1月3日 12:00
Belt Hold Bearish 15 52 2024年1月5日 03:15
Engulfing Bearish 15 52 2024年1月5日 03:15
Inverted Hammer 1M 53 2019年8月
Falling Three Methods 1D 53 2023年11月13日
Bullish doji Star 30 53 2024年1月4日 13:30
Harami Bullish 30 53 2024年1月4日 13:30
Harami Cross 30 53 2024年1月4日 13:30
Engulfing Bearish 1W 54 2022年12月18日
Harami Cross 1H 55 2024年1月3日 09:00
Harami Bullish 1H 55 2024年1月3日 09:00
Bullish doji Star 1H 55 2024年1月3日 09:00
Doji Star Bearish 15 55 2024年1月5日 02:30
Belt Hold Bullish 15 56 2024年1月5日 02:15
Bullish Engulfing 15 56 2024年1月5日 02:15
Harami Bullish 30 59 2024年1月4日 10:30
Harami Cross 30 59 2024年1月4日 10:30
Shooting Star 5H 60 2023年12月24日 03:00
Bullish doji Star 1H 60 2024年1月3日 04:00
Harami Bullish 1H 60 2024年1月3日 04:00
Harami Cross 1H 60 2024年1月3日 04:00
Belt Hold Bearish 30 60 2024年1月4日 10:00
Engulfing Bearish 30 60 2024年1月4日 10:00
Evening Doji Star 30 60 2024年1月4日 10:00
Evening Star 30 60 2024年1月4日 10:00
Deliberation Bearish 30 61 2024年1月4日 09:30
Doji Star Bearish 30 61 2024年1月4日 09:30
Harami Bullish 1H 62 2024年1月3日 02:00
Harami Cross 1H 62 2024年1月3日 02:00
Advance Block Bearish 1M 63 2018年10月
Belt Hold Bearish 5H 63 2023年12月23日 12:00
Dark Cloud Cover 5H 63 2023年12月23日 12:00
Doji Star Bearish 15 63 2024年1月5日 00:30
Three Outside Up 5H 64 2023年12月23日 07:00
Three Inside Up 1H 64 2024年1月3日 00:00
Belt Hold Bullish 15 64 2024年1月5日 00:15
Bullish Engulfing 15 64 2024年1月5日 00:15
Three Black Crows 1D 65 2023年11月1日
Bullish Engulfing 5H 65 2023年12月23日 02:00
Doji Star Bearish 1W 66 2022年9月25日
Three Outside Up 1W 67 2022年9月18日
Abandoned Baby Bearish 1H 67 2024年1月2日 21:00
Bullish doji Star 15 67 2024年1月4日 23:30
Harami Bullish 15 67 2024年1月4日 23:30
Harami Cross 15 67 2024年1月4日 23:30
Doji Star Bearish 1H 68 2024年1月2日 20:00
Harami Bullish 30 68 2024年1月4日 06:00
Harami Cross 30 68 2024年1月4日 06:00
Engulfing Bearish 1W 69 2022年9月4日
Belt Hold Bearish 30 69 2024年1月4日 05:30
Engulfing Bearish 30 69 2024年1月4日 05:30
Evening Doji Star 30 69 2024年1月4日 05:30
Evening Star 30 69 2024年1月4日 05:30
立即下载英为财情APP
下载安卓版英为财情 下载iOS版英为财情
Investing.com
© 2007-2024 Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。
风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
文字格式和图片示例

注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群

弹窗与图片大小一致 文章转载注明

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

发表评论
平台列表
美化布局示例

欧易(OKX)

  全球官网 大陆官网

币安(Binance)

  官网

火币(HTX)

  官网

Gate.io

  官网

Bitget

  官网

deepcoin

  官网
热门文章
  • 区块链社区有哪些?区块链社区是什么?

    区块链社区有哪些?区块链社区是什么?
    展开全文...
  • 0.00006694个比特币等于多少人民币/美金

    0.00006694个比特币等于多少人民币/美金
    0.00006694比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00006694比特币等于4.53424784美元/32.5436 16人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.000066944.53424784【比特币密码】32.82795436 16比特币对人民币的最新汇率为:490408.64 CNY(1比特币=490408.64人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00006694USDT=0.0004846456 CNY)汇率更新时...
  • 0.00003374个比特币等于多少人民币/美金

    0.00003374个比特币等于多少人民币/美金
    0.00003374比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00003374比特币等于2.2826 1222美元/16.5261124728人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.00003374克洛克-0/22216.5261124728比特币对人民币的最新汇率为:489807.72 CNY(1比特币=489807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00003374USDT=0.0002442776 CNY)。汇率更新于2024...
  • 0.00015693个比特币等于多少人民币/美金

    0.00015693个比特币等于多少人民币/美金
    0.000 15693比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.000 15693比特币等于10.6 1678529美元/76.86554996人民币。比特币(BTC)【比特币价格翻倍】美元(USDT)人民币(CNY)0.000/克洛克-0/5693【数字货币矿机】10.6 167852976.8655254996比特币对人民币的最新汇率为:489,807.72 CNY(1比特币= 489,807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00015693 U...
  • 2018-5-31币圈简报

    2018-5-31币圈简报
    一、要闻资讯类I. KEY INFORMATION CATEGORY1、央视:数字货币在京揭牌成立!中国或为此突变!1. View: Digital currency is established in Kyoto! China or mutated for it!中国数字货币来了˂a href="https://mp.weixin.qq.com/s/69fxKCf8GKSCscS4lT8WCA" Target="_blank"rel="noformlow"" Chinese...
标签列表