- BTC试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中β细胞素(βTC)含量或活性。
名称:人β细胞素(βTC)ELISA试剂盒
种属:人
英文名:Human Betacellulin (bTC) ELISA Kit
规格:48T盒/96T盒
关键词:β细胞素, BTC, 检测试剂盒
保存温度:2~8℃
有效期:6个月
产地:国产(默认)|进口(需核实有无)
BTC试剂盒阴性对照出现阳性结果,可能原因和解决方法:
问题一:阴性对照出现阳性结果 | |
可能原因 | 解决方案 |
试剂/样本污染 | 试剂和样品可能污染,或者由于孔之间的溅洒出现交叉污染应当更换新鲜试剂,小心操作移液器。 |
夹心ELISA-检测抗体与包被抗体/抗原反应 | 确定使用的是正确的包被抗体和检测抗体,他们之间不会互相反应。 |
酶标板洗板不彻底 | 用洗液充满板孔确保每孔被充分洗涤,洗板前确保所有的剩余抗体溶液被倒净。 |
抗体量过多导致非特异结合 | 根据推荐用量使用抗体,尽量使用较少的抗体 |
问题二:酶标板整体背景高 | |
可能原因 | 解决方案 |
结合反应太强或时间过长 | 检查底物的稀释,使用建议的稀释度,当酶标板显色足够进行吸光度读数时立即使用终止液终止反应 |
底物溶液或终止液不是新鲜配制的 | 使用新鲜配制的底物溶液,终止液应该是清亮透明的,如果变黄或其他颜色则是被污染的标志,需要重新配制 |
没有终止反应 | 如果底物反应没有被终止,颜色会继续变化 |
酶标板在酶标仪度板前放置时间过长 | 颜色会继续变化,尽管加了终止液,依然会以很慢的速度变化 |
实验器皿污染 | 确保试剂是新鲜配制的并且使用的是清洁的玻璃器皿 |
底物孵育过程没有避光 | 底物孵育应该在避光环境下进行 |
孵育温度过高 | 抗体在适宜的温度下有最佳的结合活性,确保孵育在正确的温度下进行,孵育箱要设定好温度并正常工作,孵育温度可能需要一些优化 |
抗体非特异性结合 | 应确保进行了封闭并且使用的是恰当的封闭液,最好使用5%~10%的与二抗同种动物来源的血清或牛血清,确保板孔经过预处理以防止非特异结合,使用亲和力强、纯度高的抗体,最好经过了预吸收处理 |
问题三:吸光度数值低 | |
可能原因 | 解决方案 |
使用的样品中没有显示靶蛋白或者靶蛋白显示的水平低 | 检查靶蛋白表达系统,确保它在您的样品中被表达出来,如果靶蛋白的表达水平低,需要增加样品使用量,或者您可能需要选择一个更加灵敏的检测方法,确保您使用的是没有超过测定方法检测范围的阳性对照 |
抗体不足 | 确定使用的是建议的抗体量,为了使结果更好可能需要增加抗体的浓度 |
底物溶液不是新鲜配制或成分有误 | 使用新鲜配制底物溶液,确保储备液在有效期内并且正确保存,使用的浓度也是正确的,确保试剂的按正确的浓度使用 |
试剂不是新鲜配制或PH值有误 | 确保试剂配制正确并在有效期内 |
孵育时间不够长 | 如果建议了孵育时间,确保按推荐的时间长度孵育抗体,为了使结果更理想,孵育时间可能需要增加 |
孵育温度太低 | 抗体在适宜的温度下有最佳的结合活性,确保孵育时在正确的温度下进行,孵育箱要设定好适宜的温度并正常工作,孵育温度可能需要一些优化,确保所有的试剂在使用前是室温 |
未加终止液 | 加入终止液可以增加显色反应的强度,也能固定反应最终的颜色 |
问题四:吸光值高 | |
可能原因 | 解决方案 |
样品和/或阳性对照吸光度数高。吸光度没有按样品在板上的稀释梯度递减 | 样品或阳性对照的浓度过高,超出了实验方法检测的范围。重新设置实验方法或者在加样前稀释降低样品和对照的浓度,在处理结果计算浓度时考虑到所作的稀释 |
问题五:酶标板上吸光度不规律 | |
可能原因 | 解决方案 |
孵育时酶标板叠在一起 | 酶标板叠在一起使板子每个孔的温度不能平衡一致,请避免堆积 |
吸液不一致 | 确保移液器使用正确并进过校准、确保枪头差的足够紧密。板子稀释时要特别仔细,注意确保每个枪头都吸上和排除正确量的液体,这对平行样品结果的一致性有很大影响 |
抗体稀释液/试剂 | 为保证板子所有孔的浓度一致,确保所有的试剂和样品在加到板子上以前都被均匀混合 |
孔板变干涸 | 确保所有孵育期间酶标板始终被盖好。放置一个潮湿的水盘(确保清洁,无菌水)在孵育箱底部 |
洗板不充分 | 这将导致一些孔没有其他孔清洁的好,残留不同量的未结合的抗体,使后面的结果产生不一致 |
酶标板底部不净影响吸光度读取 | 读板前小心清洁酶标板底部 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论