时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-05-13 | 2994.87 | 2865.13 |
2024-05-12 | 2953.05 | 2902.20 |
2024-05-11 | 2942.18 | 2888.08 |
2024-05-10 | 3052.73 | 2881.00 |
2024-05-09 | 3057.96 | 2951.22 |
2024-05-08 | 3037.20 | 2938.47 |
2024-05-07 | 3129.08 | 3003.01 |
2024-05-06 | 3220.15 | 3048.24 |
2024-05-05 | 3170.06 | 3075.59 |
2024-05-04 | 3167.54 | 3096.27 |
2024-05-03 | 3127.16 | 2960.18 |
2024-05-02 | 3015.05 | 2894.33 |
2024-05-01 | 3020.17 | 2815.92 |
2024-04-30 | 3249.38 | 2918.23 |
2024-04-29 | 3285.47 | 3116.20 |
2024-04-28 | 3351.18 | 3249.15 |
2024-04-27 | 3279.45 | 3071.34 |
2024-04-26 | 3166.19 | 3103.10 |
2024-04-25 | 3190.98 | 3074.80 |
2024-04-24 | 3292.92 | 3105.98 |
2024-04-23 | 3264.42 | 3154.59 |
2024-04-22 | 3236.66 | 3131.37 |
2024-04-21 | 3197.51 | 3119.55 |
2024-04-20 | 3170.67 | 3021.78 |
2024-04-19 | 3127.12 | 2868.80 |
2024-04-18 | 3094.84 | 2956.13 |
2024-04-17 | 3123.67 | 2918.55 |
2024-04-16 | 3127.16 | 2997.75 |
2024-04-15 | 3277.56 | 3026.54 |
2024-04-14 | 3174.67 | 2914.42 |
2024-04-13 | 3299.66 | 2862.39 |
2024-04-12 | 3552.59 | 3103.43 |
2024-04-11 | 3616.19 | 3477.17 |
2024-04-10 | 3561.52 | 3415.18 |
2024-04-09 | 3724.92 | 3455.11 |
2024-04-08 | 3727.62 | 3409.51 |
2024-04-07 | 3458.51 | 3346.11 |
2024-04-06 | 3397.59 | 3308.98 |
2024-04-05 | 3345.67 | 3214.24 |
2024-04-04 | 3443.21 | 3253.32 |
2024-04-03 | 3368.11 | 3205.65 |
2024-04-02 | 3506.96 | 3215.99 |
2024-04-01 | 3648.13 | 3418.70 |
2024-03-31 | 3655.22 | 3507.24 |
2024-03-30 | 3566.08 | 3489.90 |
2024-03-29 | 3583.70 | 3475.73 |
2024-03-28 | 3609.71 | 3465.33 |
2024-03-27 | 3664.38 | 3460.39 |
2024-03-26 | 3678.79 | 3545.43 |
2024-03-25 | 3657.12 | 3421.79 |
2024-03-24 | 3470.34 | 3301.28 |
2024-03-23 | 3433.76 | 3273.12 |
2024-03-22 | 3541.90 | 3254.97 |
2024-03-21 | 3586.90 | 3412.22 |
2024-03-20 | 3534.83 | 3059.65 |
2024-03-19 | 3546.58 | 3149.29 |
2024-03-18 | 3642.50 | 3456.09 |
2024-03-17 | 3676.26 | 3414.17 |
2024-03-16 | 3780.89 | 3468.08 |
2024-03-15 | 3928.78 | 3571.77 |
2024-03-14 | 4011.10 | 3721.79 |
2024-03-13 | 4083.01 | 3936.63 |
2024-03-12 | 4092.28 | 3831.89 |
2024-03-11 | 4087.05 | 3745.13 |
2024-03-10 | 3968.72 | 3800.56 |
2024-03-09 | 3950.40 | 3880.66 |
2024-03-08 | 3998.83 | 3828.36 |
2024-03-07 | 3939.59 | 3738.69 |
2024-03-06 | 3901.43 | 3502.80 |
2024-03-05 | 3828.16 | 3224.12 |
2024-03-04 | 3641.46 | 3446.02 |
2024-03-03 | 3491.17 | 3372.21 |
2024-03-02 | 3459.75 | 3398.90 |
2024-03-01 | 3452.63 | 3341.85 |
2024-02-29 | 3518.97 | 3303.91 |
2024-02-28 | 3485.45 | 3201.58 |
2024-02-27 | 3287.96 | 3167.83 |
2024-02-26 | 3197.38 | 3037.95 |
2024-02-25 | 3117.43 | 2984.39 |
2024-02-24 | 3003.20 | 2907.70 |
2024-02-23 | 2991.33 | 2906.58 |
2024-02-22 | 3030.67 | 2907.11 |
2024-02-21 | 3017.19 | 2875.42 |
2024-02-20 | 3031.52 | 2879.90 |
2024-02-19 | 2983.37 | 2860.26 |
2024-02-18 | 2892.84 | 2767.91 |
2024-02-17 | 2805.13 | 2724.39 |
2024-02-16 | 2858.45 | 2760.33 |
2024-02-15 | 2865.85 | 2764.01 |
2024-02-14 | 2786.89 | 2621.03 |
2024-02-13 | 2686.46 | 2599.17 |
2024-02-12 | 2663.84 | 2473.81 |
2024-02-11 | 2537.68 | 2495.21 |
2024-02-10 | 2516.72 | 2475.86 |
2024-02-09 | 2522.72 | 2419.36 |
2024-02-08 | 2459.56 | 2414.75 |
2024-02-07 | 2442.64 | 2353.71 |
2024-02-06 | 2389.83 | 2296.79 |
2024-02-05 | 2334.68 | 2270.07 |
2024-02-04 | 2309.01 | 2272.30 |
2024-02-03 | 2327.35 | 2293.54 |
2024-02-02 | 2323.05 | 2282.23 |
2024-02-01 | 2309.84 | 2243.57 |
2024-01-31 | 2349.61 | 2264.44 |
2024-01-30 | 2388.87 | 2298.28 |
2024-01-29 | 2320.03 | 2237.71 |
2024-01-28 | 2306.90 | 2242.68 |
2024-01-27 | 2282.54 | 2252.39 |
2024-01-26 | 2280.38 | 2196.14 |
2024-01-25 | 2240.38 | 2173.69 |
2024-01-24 | 2261.38 | 2197.66 |
2024-01-23 | 2348.03 | 2167.28 |
2024-01-22 | 2463.45 | 2303.50 |
2024-01-21 | 2479.76 | 2452.38 |
2024-01-20 | 2489.85 | 2456.10 |
2024-01-19 | 2501.31 | 2414.71 |
2024-01-18 | 2546.26 | 2426.14 |
2024-01-17 | 2592.74 | 2508.43 |
2024-01-16 | 2613.57 | 2500.00 |
2024-01-15 | 2550.77 | 2470.82 |
2024-01-14 | 2578.33 | 2470.42 |
2024-01-13 | 2589.08 | 2498.59 |
2024-01-12 | 2710.42 | 2460.93 |
2024-01-11 | 2687.78 | 2567.99 |
2024-01-10 | 2626.98 | 2341.94 |
2024-01-09 | 2369.64 | 2243.22 |
2024-01-08 | 2358.82 | 2171.99 |
2024-01-07 | 2257.13 | 2211.56 |
2024-01-06 | 2271.36 | 2219.78 |
2024-01-05 | 2276.76 | 2209.54 |
2024-01-04 | 2294.61 | 2204.87 |
2024-01-03 | 2385.12 | 2113.93 |
2024-01-02 | 2431.21 | 2348.89 |
2024-01-01 | 2352.33 | 2267.02 |
以太坊ETH(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少。