时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-05-13 | 63422.66 | 60769.84 |
2024-05-12 | 61818.15 | 60632.60 |
2024-05-11 | 61451.15 | 60492.63 |
2024-05-10 | 63446.74 | 60208.78 |
2024-05-09 | 63404.92 | 60648.08 |
2024-05-08 | 62986.08 | 60877.13 |
2024-05-07 | 64390.46 | 62285.98 |
2024-05-06 | 65494.90 | 62746.24 |
2024-05-05 | 64610.89 | 62955.31 |
2024-05-04 | 64494.96 | 62599.35 |
2024-05-03 | 63320.50 | 58848.31 |
2024-05-02 | 59602.30 | 56937.20 |
2024-05-01 | 60780.50 | 56555.29 |
2024-04-30 | 64703.33 | 59120.07 |
2024-04-29 | 64174.88 | 61795.46 |
2024-04-28 | 64321.48 | 62793.60 |
2024-04-27 | 63898.36 | 62424.72 |
2024-04-26 | 64789.66 | 63322.40 |
2024-04-25 | 65275.21 | 62783.63 |
2024-04-24 | 67075.37 | 63589.87 |
2024-04-23 | 67199.24 | 65864.87 |
2024-04-22 | 67233.96 | 64548.18 |
2024-04-21 | 65723.24 | 64277.72 |
2024-04-20 | 65442.46 | 63172.40 |
2024-04-19 | 65481.60 | 59651.39 |
2024-04-18 | 64125.69 | 60833.48 |
2024-04-17 | 64486.36 | 59768.59 |
2024-04-16 | 64355.67 | 61716.40 |
2024-04-15 | 66878.65 | 62332.07 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。