时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-05-13 | 63422.66 | 60769.84 |
2024-05-12 | 61818.15 | 60632.60 |
2024-05-11 | 61451.15 | 60492.63 |
2024-05-10 | 63446.74 | 60208.78 |
2024-05-09 | 63404.92 | 60648.08 |
2024-05-08 | 62986.08 | 60877.13 |
2024-05-07 | 64390.46 | 62285.98 |
2024-05-06 | 65494.90 | 62746.24 |
2024-05-05 | 64610.89 | 62955.31 |
2024-05-04 | 64494.96 | 62599.35 |
2024-05-03 | 63320.50 | 58848.31 |
2024-05-02 | 59602.30 | 56937.20 |
2024-05-01 | 60780.50 | 56555.29 |
2024-04-30 | 64703.33 | 59120.07 |
2024-04-29 | 64174.88 | 61795.46 |
2024-04-28 | 64321.48 | 62793.60 |
2024-04-27 | 63898.36 | 62424.72 |
2024-04-26 | 64789.66 | 63322.40 |
2024-04-25 | 65275.21 | 62783.63 |
2024-04-24 | 67075.37 | 63589.87 |
2024-04-23 | 67199.24 | 65864.87 |
2024-04-22 | 67233.96 | 64548.18 |
2024-04-21 | 65723.24 | 64277.72 |
2024-04-20 | 65442.46 | 63172.40 |
2024-04-19 | 65481.60 | 59651.39 |
2024-04-18 | 64125.69 | 60833.48 |
2024-04-17 | 64486.36 | 59768.59 |
2024-04-16 | 64355.67 | 61716.40 |
2024-04-15 | 66878.65 | 62332.07 |
2024-04-14 | 65824.43 | 62205.85 |
2024-04-13 | 67931.43 | 60919.11 |
2024-04-12 | 71222.74 | 65254.83 |
2024-04-11 | 71256.24 | 69571.81 |
2024-04-10 | 71093.43 | 67503.57 |
2024-04-09 | 71742.51 | 68212.92 |
2024-04-08 | 72715.36 | 69064.24 |
2024-04-07 | 70284.43 | 68851.63 |
2024-04-06 | 69629.60 | 67491.72 |
2024-04-05 | 68725.76 | 66011.48 |
2024-04-04 | 69291.25 | 65113.80 |
2024-04-03 | 66914.32 | 64559.90 |
2024-04-02 | 69708.38 | 64586.59 |
2024-04-01 | 71342.09 | 68110.70 |
2024-03-31 | 71377.78 | 69624.87 |
2024-03-30 | 70355.49 | 69601.07 |
2024-03-29 | 70913.10 | 69076.65 |
2024-03-28 | 71546.02 | 68895.51 |
2024-03-27 | 71727.68 | 68381.93 |
2024-03-26 | 71535.74 | 69335.61 |
2024-03-25 | 71162.59 | 66414.83 |
2024-03-24 | 67622.76 | 63825.85 |
2024-03-23 | 65976.40 | 63038.49 |
2024-03-22 | 66623.75 | 62355.37 |
2024-03-21 | 68199.99 | 64580.92 |
2024-03-20 | 68115.26 | 60807.79 |
2024-03-19 | 68106.93 | 61536.18 |
2024-03-18 | 68897.13 | 66594.23 |
2024-03-17 | 68845.72 | 64545.32 |
2024-03-16 | 70046.27 | 64801.40 |
2024-03-15 | 72357.13 | 65630.69 |
2024-03-14 | 73750.07 | 68563.02 |
2024-03-13 | 73637.47 | 71334.09 |
2024-03-12 | 72825.66 | 68728.85 |
2024-03-11 | 72850.71 | 67194.89 |
2024-03-10 | 70005.20 | 68239.98 |
2024-03-09 | 68673.06 | 68053.13 |
2024-03-08 | 70083.05 | 66230.45 |
2024-03-07 | 68029.92 | 65655.53 |
2024-03-06 | 67637.93 | 62848.67 |
2024-03-05 | 69170.63 | 59323.91 |
2024-03-04 | 68537.03 | 62386.52 |
2024-03-03 | 63230.21 | 61435.02 |
2024-03-02 | 62458.70 | 61657.29 |
2024-03-01 | 63155.10 | 60802.53 |
2024-02-29 | 63585.64 | 60498.73 |
2024-02-28 | 63913.13 | 56738.42 |
2024-02-27 | 57537.84 | 54484.20 |
2024-02-26 | 54938.17 | 50931.03 |
2024-02-25 | 51950.03 | 51306.17 |
2024-02-24 | 51684.19 | 50585.45 |
2024-02-23 | 51497.93 | 50561.78 |
2024-02-22 | 52009.61 | 50926.29 |
2024-02-21 | 52368.82 | 50671.76 |
2024-02-20 | 52945.05 | 50792.31 |
2024-02-19 | 52483.33 | 51711.82 |
2024-02-18 | 52356.96 | 51233.71 |
2024-02-17 | 52191.91 | 50669.67 |
2024-02-16 | 52537.97 | 51641.37 |
2024-02-15 | 52820.07 | 51371.63 |
2024-02-14 | 52021.37 | 49296.83 |
2024-02-13 | 50358.39 | 48406.50 |
2024-02-12 | 50280.48 | 47745.76 |
2024-02-11 | 48535.94 | 47617.41 |
2024-02-10 | 48146.17 | 46905.32 |
2024-02-09 | 48152.49 | 45260.82 |
2024-02-08 | 45575.84 | 44332.13 |
2024-02-07 | 44341.95 | 42775.96 |
2024-02-06 | 43344.15 | 42529.02 |
2024-02-05 | 43494.25 | 42264.82 |
2024-02-04 | 43097.64 | 42374.83 |
2024-02-03 | 43359.94 | 42890.81 |
2024-02-02 | 43422.49 | 42584.34 |
2024-02-01 | 43243.17 | 41879.19 |
2024-01-31 | 43717.40 | 42298.95 |
2024-01-30 | 43838.95 | 42711.37 |
2024-01-29 | 43305.87 | 41818.33 |
2024-01-28 | 42797.18 | 41696.91 |
2024-01-27 | 42195.63 | 41431.28 |
2024-01-26 | 42209.39 | 39825.69 |
2024-01-25 | 40254.48 | 39545.66 |
2024-01-24 | 40483.78 | 39508.80 |
2024-01-23 | 40127.35 | 38521.89 |
2024-01-22 | 41651.21 | 39450.12 |
2024-01-21 | 41855.37 | 41497.01 |
2024-01-20 | 41877.89 | 41446.82 |
2024-01-19 | 42134.16 | 40297.46 |
2024-01-18 | 42876.35 | 40631.17 |
2024-01-17 | 43189.89 | 42189.31 |
2024-01-16 | 43566.27 | 42086.00 |
2024-01-15 | 43319.72 | 41705.42 |
2024-01-14 | 43065.60 | 41724.61 |
2024-01-13 | 43234.66 | 42464.14 |
2024-01-12 | 46498.13 | 41903.77 |
2024-01-11 | 48969.37 | 45678.65 |
2024-01-10 | 47647.22 | 44483.15 |
2024-01-09 | 47893.70 | 45244.72 |
2024-01-08 | 47218.00 | 43244.08 |
2024-01-07 | 44495.57 | 43662.23 |
2024-01-06 | 44227.63 | 43475.16 |
2024-01-05 | 44353.29 | 42784.72 |
2024-01-04 | 44770.02 | 42675.17 |
2024-01-03 | 45503.24 | 40813.53 |
2024-01-02 | 45899.71 | 44176.95 |
2024-01-01 | 44175.44 | 42214.98 |
比特币BTC(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。